IP防護等級
IP(INGRESS PROTECTION)防護等級系統是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。將電器依其防塵防濕氣之特性加以分級。這里所指的外物含工具,人的手指等均不可接觸到電器內之帶電部分,以免觸電。IP防護等級是由兩個(gè)數字所組成,第1個(gè)數字表示燈具離塵、防止外物侵入的等級,第2個(gè)數字表示燈具防濕氣、防水侵入的密閉程度,數字越大表示其防護等級越高。
接觸保護和外來(lái)物保護等級(第一標記數字) | 防水保護等級( 第二標記數字) | ||||
第一個(gè)數字 | 防護范圍 | 第二個(gè)數字 | 防護范圍 | ||
名稱(chēng) | 說(shuō)明 | 名稱(chēng) | 說(shuō)明 | ||
0 | 無(wú)防護 | 0 | 無(wú)防護 | ||
1 | 防護50mm直徑和更大的固 體外來(lái)體 | 探測器,球體直徑為50mm,不應完全進(jìn)入 | 1 | 水滴防護 | 垂直落下的水滴不應引起損害 |
2 | 防護12.5mm直徑和更大的固體外來(lái)體 | 探測器,球體直徑為12.5mm,不應完全進(jìn)入 | 2 | 柜體傾斜15度時(shí),防護水滴 | 柜體向任何一側傾斜15度角時(shí),垂直落下的水滴不應引起損害 |
3 | 防護2.5mm直徑和更大的固體外來(lái)體 | 探測器,球體直徑為2.5mm,不應完全進(jìn)入 | 3 | 防護濺出的水 | 以60度角從垂直線(xiàn)兩側濺出的水不應引起害 |
4 | 防護1.0mm直徑和更大的固體外來(lái)體 | 探測器,球體直徑為1.0mm,不應完全進(jìn)入 | 4 | 防護噴水 | 從每個(gè)方向對準柜體的噴水都不應引起損害 |
5 | 防護灰塵 | 不可能完全阻止灰塵進(jìn)入,但灰塵進(jìn)入的數量不會(huì )對設備造成傷害 | 5 | 防護射水 | 從每個(gè)方向對準柜體的射水都不應引起損害 |
6 | 灰塵封閉 | 柜體內在20毫巴的低壓時(shí)不應進(jìn)入灰塵 | 6 | 防護強射水 | 從每個(gè)方向對準柜體的強射水都不應引起害 |
注:探測器的直徑不應穿過(guò)柜體的孔 | 7 | 防護短時(shí)浸水 | 柜體在標準壓力下短時(shí)浸入水中時(shí),不應有能引起損害的水量浸入 | ||
8 | 防護長(cháng)期浸水 | 可以在特定的條件下浸入水中,不應有能引起損害的水量浸 |
TAG: