設備名稱(chēng) | 18模雙圓盤(pán)全自動(dòng)定量澆鑄機 |
使用單位 | 金川集團股份有限公司 |
圓盤(pán)直徑 | 10,090mm |
澆鑄能力 | 85-110t/h(每塊板重380-450 kg) |
陽(yáng)極板重量 | 大板:320kg/塊 小板:205kg/塊 |
擔保陽(yáng)極板重量精度 | 98%的陽(yáng)極板的重量誤差在±1% |
陽(yáng)極板合格率 | 98% |
澆鑄物料 | 銅 |
說(shuō)明:該設備生產(chǎn)時(shí),既澆鑄大板(320kg/塊),也澆鑄小板(205kg/塊) |
.
.
.
掃描金環(huán)澆鑄公眾號
查看最新產(chǎn)品、資訊與動(dòng)態(tài)。
.
.
.